LED-Technik · Mieten
FOLDSTER Indoor Foldable LED Poster 1.5 mm
Faltbares Indoor-LED-Poster mit GOB-Oberfläche, 7.680 Hz Bildwiederholrate und 16 Bit Farbtiefe.
- Einordnung
- Partnerbestand
- Modell
- FOLDSTER Indoor Foldable LED Poster 1.5 mm
Preis: Individuelles Angebot
Produktbeschreibung
Einsatz und Systemaufbau
FOLDSTER ist ein faltbares Indoor-LED-Poster mit GOB-Oberfläche. Laut LANG-Datenblatt erfolgt die Wartung von vorne. Für den Transport lässt sich das System zusammenklappen. Die Gesamtauflösung und die Abmessungen des vollständigen Posters sind von Cabinet- und Modulmaßen getrennt ausgewiesen.
Auf einen Blick
Besonderheiten
Faltbares Indoor-LED-Poster
GOB-Oberfläche
Front-Service
Preis und Konditionen
Preismodell für Ihre Vorkalkulation
Preis: Individuelles Angebot
Technische Daten
| Modell | FOLDSTER Indoor Foldable LED Poster 1.5 mm |
|---|---|
| Abmessungen | 628 × 2182 × 450 mm (aufgeklappt, B × H × T) |
| Gewicht (kg) | 42 kg |
| Pixelpitch (mm) | 1,56 mm |
| LED-Typ | SMD (Surface Mounted Device) with GOB (Glue On Board) |
| Helligkeit (Nits) | 1.000 Nits |
| Bildwiederholrate (Hz) | 7.680 Hz |
| Farbtiefe (Bit) | 16 Bit |
| Betrachtungswinkel | 160 ° horizontal / 160 ° vertikal |
| Einsatzumgebung | Indoor |
| Serie | FOLDSTER |
| Produkttyp | Faltbares Indoor-LED-Poster |
| Service (LANG-Datenblatt) | Front-Service |
| Systemauflösung | 384 × 1296 px |
| Systemmaße gefaltet (B × H × T) | 628 × 1174,5 × 450 mm |
| Systemleistung maximal (LANG-Datenblatt) | 731 W |
| Systemleistung durchschnittlich (LANG-Datenblatt) | 244 W |
| Schutzklasse (IP) | IP30 |
| Verarbeitung | NovaStar AD20 |
| Cabinet-Abmessungen (LANG-Katalog) | 600 × 337,5 mm |
Nächster Schritt
Ihr Vorhaben. Persönlich abgestimmt.
Wir klären Verfügbarkeit, Dimensionierung und Rahmenbedingungen für „FOLDSTER Indoor Foldable LED Poster 1.5 mm“ persönlich.
