LED-Technik · Mieten
AURA 1.5 mm Cabinet Flexible 500 × 500 mm
Flexibles Fine-Pitch-Kabinett mit MIP-Flip-Chip-Technologie und Kurvenwinkeln bis ±15 Grad je Seite.
- Einordnung
- Partnerbestand
- Modell
- AURA 1.5 mm Cabinet Flexible 500 × 500 mm
Preis: Individuelles Angebot
Produktbeschreibung
Einsatz und Systemaufbau
Diese AURA-Ausführung ist das flexible Einzelkabinett für gebogene Indoor-LED-Flächen. Es unterstützt Kurvenwinkel bis ±15° je Seite in 1°-Schritten. Es ist vom separat angebotenen fünfseitigen AURA-Cube zu unterscheiden.
Auf einen Blick
Besonderheiten
Flexible/Curved
Preis und Konditionen
Preismodell für Ihre Vorkalkulation
Preis: Individuelles Angebot
Technische Daten
| Modell | AURA 1.5 mm Cabinet Flexible 500 × 500 mm |
|---|---|
| Abmessungen | 500 × 500 × 60 mm |
| Pixelpitch (mm) | 1,56 mm |
| LED-Typ | MiP (MiniLED in package), black face, CCT (Common Cathode Technology), flip chip |
| Helligkeit (Nits) | 1.600 Nits |
| Panelauflösung | 320 × 320 px |
| Pixel pro m² | 409.600 Pixel/m² |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 516 W/m² |
| Farbtiefe (Bit) | 16 Bit |
| Betrachtungswinkel | 160 ° horizontal / 160 ° vertikal |
| Einsatzumgebung | Indoor |
| Serie | AURA |
| Produkttyp | Flexible/Curved |
| Besonderheiten | Flexible/Curved |
| Gekrümmter Aufbau mit festen Winkeln | ± 15° per side / 1° curving step ° |
| Service | Front, Back |
| max. Aufbauhöhe hängend (Cabinet) | 18 |
| max. Aufbauhöhe stehend (Cabinet) | 12 |
| Leistungsaufnahme Ø pro "cabinet" | 43 W |
| Leistungsaufnahme max. pro "cabinet" | 129 W |
| Schutzklasse (IP) | IP30 |
| Leistungsaufnahme Ø pro m² | 172 W |
Nächster Schritt
Ihr Vorhaben. Persönlich abgestimmt.
Wir klären Verfügbarkeit, Dimensionierung und Rahmenbedingungen für „AURA 1.5 mm Cabinet Flexible 500 × 500 mm“ persönlich.
