PROJEKTOREN · MIETE
Epson EB-PQ2213B
Epson EB-PQ2213B mit 13.000 Lumen, 3LCD-Lasertechnik und 4K-Crystal-Motion-Bilddarstellung. Für detailreiche Großbilder mit flexibler Wechseloptik.
- Lichtleistung
- 13.000 ANSI-Lumen
- Auflösung
- 4K 3840 × 2160 Pixel mit 4K Crystal Motion
- Technologie
- 3LCD
PREIS UND KONDITIONEN
Preismodell für Ihre Vorkalkulation
Transparente Richtpreise für zusammenhängende Mietzeiträume. Transport, Auf- und Abbau sowie Zusatzleistungen kalkulieren wir projektbezogen.
| Mietdauer | Gesamtmietpreis netto | Gesamtmietpreis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1–5 Tage | 1.200,00 € | 1.428,00 € |
| 6–15 Tage | 1.400,00 € | 1.666,00 € |
| 16–30 Tage | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
| 31–60 Tage | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
| 61–90 Tage | 3.300,00 € | 3.927,00 € |
| 91–120 Tage | 4.200,00 € | 4.998,00 € |
| 121–150 Tage | 5.100,00 € | 6.069,00 € |
| 151–180 Tage | 6.000,00 € | 7.140,00 € |
| über 180 Tage | auf Anfrage | |
* Rechnerischer Tagespreis bei Nutzung der 5-Tages-Projektpauschale.
** Kalkulationsbasis bei Mehrtageseinsätzen: bis zu 8 Betriebsstunden je Veranstaltungstag.
Längere Laufzeiten oder Dauerbetrieb kalkulieren wir individuell.
Kurzveranstaltung? Sonderkonditionen möglich.
Nur für Projektoren ab 10.000 ANSI-Lumen| tatsächliche Betriebsdauer | Sonderkondition netto | Sonderkondition inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| bis ca. 3 Stunden | 650,00 € | 773,50 € |
| bis ca. 5 Stunden | 850,00 € | 1.011,50 € |
| darüber | individuelle Kalkulation | |
Gültig abhängig von Einsatzort, Bereitstellungszeit, Logistik und technischem Aufwand.
Keine Stundenmiete, sondern projektbezogene Sonderkondition für kurze Einsätze.
Produktbeschreibung
4K Crystal Motion
Der EB-PQ2213B kombiniert 3LCD-Technik mit 4K Crystal Motion zur Darstellung von 3840 × 2160 Bildpunkten. Diese Angabe beschreibt die Bildausgabe und wird hier nicht als native Panelauflösung ausgegeben.
Optiksystem
Die Wechselobjektive unterstützen unterschiedliche Bildbreiten und Abstände. Der im Bestand hinterlegte Bereich von 0,34–7,16:1 ist abhängig vom jeweils verwendeten Objektiv.
Technische Daten
| Marke | Epson |
|---|---|
| Modell | EB-PQ2213B |
| Abmessungen | 586 × 492 × 218 mm |
| Gewicht (kg) | 28,80 kg |
| Lichtleistung (ANSI-Lumen) | 13.000 ANSI-Lumen |
| Bilddarstellung | 4K 3840 × 2160 Pixel mit 4K Crystal Motion |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| Objektiv | Wechselobjektiv (optional) |
| Projektionsverhältnis | 0,34–7,16:1 |
| Lichtquelle | Laser |
| Einsatzbereich | Professionelle Projektion |
Nächster Schritt
Ihr Vorhaben. Persönlich abgestimmt.
Wir klären Verfügbarkeit, Dimensionierung und Rahmenbedingungen für „Epson EB-PQ2213B“ persönlich.
